SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
419001 19/04/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 344,10 344,10 344,10
419002 19/04/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 533,60 533,60 533,60
405001 05/04/2022 ***007650001** BOMFIM E SOUSA LTDA. 145,00 145,00 145,00
323002 23/03/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 841,41 841,41 841,41
323001 23/03/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 564,77 564,77 564,77
321001 21/03/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO PLENARIO 1.393,80 1.393,80 1.393,80
321002 21/03/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO PLENARIO 464,60 464,60 464,60
318001 18/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL . 44,00 11,00 11,00
309001 09/03/2022 ***007650001** BOMFIM E SOUSA LTDA. 145,00 145,00 145,00
224002 24/02/2022 ***720113** MANOEL DA COSTA MENDES 250,00 250,00 250,00
224004 24/02/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 515,67 515,67 515,67
224003 24/02/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 912,25 912,25 912,25
224001 24/02/2022 ***564053** UELSON LIMA DE BRITO 300,00 300,00 300,00
218001 18/02/2022 ***790360001** INSS.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 97.000,00 8.070,48 8.070,48
218002 18/02/2022 ***817360001** AROAZES.PREV.FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES 8.300,00 796,80 796,80
Totais: 111.754,20 15.288,48 15.288,48  
Total: 92 - Mostrando 10 por página