SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1121002 21/11/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 1.025,75 0,00 0,00
1121001 21/11/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 730,52 0,00 0,00
1118002 18/11/2022 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 600,00 0,00 0,00
1118001 18/11/2022 ***620790007** CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD 7.640,02 0,00 0,00
1117001 17/11/2022 ***007650001** BOMFIM E SOUSA LTDA. 145,00 0,00 0,00
1111001 11/11/2022 ***439978** VILDOMAR PINHEIRO DE LIMA 1.100,00 0,00 0,00
1110001 10/11/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL . 66,00 0,00 0,00
1108002 08/11/2022 ***558383** JOAO FRANCISCO MENDES 325,00 0,00 0,00
1108001 08/11/2022 ***978300001** SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. 240,00 0,00 0,00
1107001 07/11/2022 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES 758,54 0,00 0,00
1028001 28/10/2022 ***558383** JOAO FRANCISCO MENDES 325,00 325,00 325,00
1025001 25/10/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 885,11 885,11 885,11
1025002 25/10/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 497,67 497,67 497,67
1024001 24/10/2022 ***976643** ANTONIO JOSE DE SOUSA FILHO 250,00 250,00 250,00
1021001 21/10/2022 ***007650001** BOMFIM E SOUSA LTDA. 145,00 145,00 145,00
Totais: 14.733,61 2.102,78 2.102,78  
Total: 92 - Mostrando 10 por página