SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE AROAZES

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 33 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***223253** SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO 07/08/2024 807001 800,00
***223253** SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO 26/07/2024 726001 400,00
***223253** SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO 08/07/2024 708001 400,00
***223253** SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO 19/06/2024 619001 800,00
***223253** SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO 28/05/2024 528001 400,00
***223253** SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO 21/05/2024 521001 400,00
***576393** SERGIO RICARDO SOARES VIANA 25/04/2024 425001 300,00
***223253** SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO 24/04/2024 424001 800,00
***223253** SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO 25/03/2024 325001 800,00
***223253** SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO 14/03/2024 314001 400,00
Total: 33 - Mostrando 10 por página