SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
627002 27/06/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 608,64 608,64 608,64
620001 20/06/2022 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 600,00 600,00 600,00
609001 09/06/2022 ***007650001** BOMFIM E SOUSA LTDA. 145,00 145,00 145,00
601004 01/06/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL . 66,00 44,00 44,00
601001 01/06/2022 ***185480002** M. M. DE ASSIS FILHO 9.556,00 9.556,00 9.556,00
601003 01/06/2022 ***806373** RAFAEL COSTA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
601002 01/06/2022 ***968960001** AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
526001 26/05/2022 ***558383** JOAO FRANCISCO MENDES 325,00 325,00 325,00
520002 20/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 393,45 393,45 393,45
520001 20/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 559,10 559,10 559,10
519001 19/05/2022 ***691940001** ANTONIO JOSE DE SOUSA FILHO 86397664368 160,00 160,00 160,00
519002 19/05/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL . 55,00 44,00 44,00
429001 29/04/2022 ***558383** JOAO FRANCISCO MENDES 325,00 325,00 325,00
422001 22/04/2022 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 1.200,00 1.200,00 1.200,00
420001 20/04/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL . 44,00 44,00 44,00
Totais: 16.637,19 16.604,19 16.604,19  
Total: 92 - Mostrando 10 por página