SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
815001 15/08/2022 ***073660001** TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA 61570855331 550,00 550,00 550,00
815002 15/08/2022 ***284580001** HELENILSA A DE SOUSA 13.547,09 13.547,09 13.547,09
808002 08/08/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL . 99,00 55,00 55,00
808001 08/08/2022 ***523875** GUTEMBERG DOS SANTOS 448,00 448,00 448,00
729001 29/07/2022 ***558383** JOAO FRANCISCO MENDES 325,00 325,00 325,00
727001 27/07/2022 ***251571** ETEVAN VIEIRA FRAZAO 3.800,00 3.800,00 3.800,00
726001 26/07/2022 ***007650001** BOMFIM E SOUSA LTDA. 145,00 145,00 145,00
721001 21/07/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 519,85 519,85 519,85
721002 21/07/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 373,90 373,90 373,90
720002 20/07/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO PLENARIO 464,60 464,60 464,60
720003 20/07/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL . 55,00 11,00 11,00
720001 20/07/2022 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 600,00 600,00 600,00
707001 07/07/2022 ***007650001** BOMFIM E SOUSA LTDA. 145,00 145,00 145,00
701001 01/07/2022 ***533900001** P A C BASTOS JUNIOR 23.736,00 3.956,00 3.956,00
627001 27/06/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 368,85 368,85 368,85
Totais: 45.177,29 25.309,29 25.309,29  
Total: 92 - Mostrando 10 por página