SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1020002 20/10/2022 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 600,00 600,00 600,00
1020001 20/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO PLENARIO 1.393,80 1.393,80 1.393,80
1020003 20/10/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL . 55,00 11,00 11,00
1005001 05/10/2022 ***922203** WESLEY SILVA SOARES 530,00 530,00 530,00
927001 27/09/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 888,90 888,90 888,90
927002 27/09/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 641,78 641,78 641,78
920003 20/09/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO PLENARIO 1.451,92 1.451,92 1.451,92
920004 20/09/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL . 44,00 44,00 44,00
920001 20/09/2022 ***007650001** BOMFIM E SOUSA LTDA. 145,00 145,00 145,00
920002 20/09/2022 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 600,00 600,00 600,00
823002 23/08/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 375,70 375,70 375,70
823001 23/08/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 575,15 575,15 575,15
822001 22/08/2022 ***007650001** BOMFIM E SOUSA LTDA. 145,00 145,00 145,00
819002 19/08/2022 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 600,00 600,00 600,00
819001 19/08/2022 ***920148** MARIA LUIZA DA SILVA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Totais: 9.258,25 9.214,25 9.214,25  
Total: 92 - Mostrando 10 por página