SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1121002 21/11/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 1.025,75 0,00 0,00
1121001 21/11/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 730,52 0,00 0,00
1025002 25/10/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 497,67 497,67 497,67
1025001 25/10/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 885,11 885,11 885,11
927001 27/09/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 888,90 888,90 888,90
927002 27/09/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 641,78 641,78 641,78
823002 23/08/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 375,70 375,70 375,70
823001 23/08/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 575,15 575,15 575,15
721001 21/07/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 519,85 519,85 519,85
721002 21/07/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 373,90 373,90 373,90
627002 27/06/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 608,64 608,64 608,64
627001 27/06/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 368,85 368,85 368,85
520001 20/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 559,10 559,10 559,10
520002 20/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 393,45 393,45 393,45
419002 19/04/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 533,60 533,60 533,60
Totais: 8.977,97 7.221,70 7.221,70  
Total: 20 - Mostrando 10 por página