SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1108002 08/11/2022 ***558383** JOAO FRANCISCO MENDES 325,00 0,00 0,00
1028001 28/10/2022 ***558383** JOAO FRANCISCO MENDES 325,00 325,00 325,00
729001 29/07/2022 ***558383** JOAO FRANCISCO MENDES 325,00 325,00 325,00
526001 26/05/2022 ***558383** JOAO FRANCISCO MENDES 325,00 325,00 325,00
429001 29/04/2022 ***558383** JOAO FRANCISCO MENDES 325,00 325,00 325,00
201002 01/02/2022 ***558383** JOAO FRANCISCO MENDES 325,00 325,00 325,00
Totais: 1.950,00 1.625,00 1.625,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página