SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1118002 18/11/2022 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 600,00 0,00 0,00
1020002 20/10/2022 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 600,00 600,00 600,00
920002 20/09/2022 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 600,00 600,00 600,00
819002 19/08/2022 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 600,00 600,00 600,00
720001 20/07/2022 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 600,00 600,00 600,00
620001 20/06/2022 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 600,00 600,00 600,00
422001 22/04/2022 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 4.800,00 4.200,00 4.200,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página