SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1117001 17/11/2022 ***007650001** BOMFIM E SOUSA LTDA. 145,00 0,00 0,00
1021001 21/10/2022 ***007650001** BOMFIM E SOUSA LTDA. 145,00 145,00 145,00
920001 20/09/2022 ***007650001** BOMFIM E SOUSA LTDA. 145,00 145,00 145,00
822001 22/08/2022 ***007650001** BOMFIM E SOUSA LTDA. 145,00 145,00 145,00
726001 26/07/2022 ***007650001** BOMFIM E SOUSA LTDA. 145,00 145,00 145,00
707001 07/07/2022 ***007650001** BOMFIM E SOUSA LTDA. 145,00 145,00 145,00
609001 09/06/2022 ***007650001** BOMFIM E SOUSA LTDA. 145,00 145,00 145,00
405001 05/04/2022 ***007650001** BOMFIM E SOUSA LTDA. 145,00 145,00 145,00
309001 09/03/2022 ***007650001** BOMFIM E SOUSA LTDA. 145,00 145,00 145,00
Totais: 1.305,00 1.160,00 1.160,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página