SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1110001 10/11/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL . 66,00 0,00 0,00
1020003 20/10/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL . 55,00 11,00 11,00
920004 20/09/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL . 44,00 44,00 44,00
808002 08/08/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL . 99,00 55,00 55,00
720003 20/07/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL . 55,00 11,00 11,00
601004 01/06/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL . 66,00 44,00 44,00
519002 19/05/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL . 55,00 44,00 44,00
420001 20/04/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL . 44,00 44,00 44,00
318001 18/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL . 44,00 11,00 11,00
202001 02/02/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL . 62,70 41,80 41,80
120007 20/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL . 41,80 10,45 10,45
Totais: 632,50 316,25 316,25  
Total: 11 - Mostrando 10 por página