SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE AROAZES

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
514001 14/05/2026 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 661,40 661,40 661,40
514003 14/05/2026 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 732,40 732,40 732,40
514002 14/05/2026 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 142,00 142,00 142,00
324001 24/03/2026 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 709,65 709,65 709,65
324002 24/03/2026 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 308,00 308,00 308,00
324003 24/03/2026 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 799,48 799,48 799,48
226001 26/02/2026 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 707,65 707,65 707,65
226002 26/02/2026 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 580,45 580,45 580,45
226003 26/02/2026 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 214,50 214,50 214,50
121003 21/01/2026 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA 590,50 590,50 590,50
Totais: 5.446,03 5.446,03 5.446,03  
Total: 12 - Mostrando 10 por página