SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE AROAZES

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519004 19/05/2026 ***845140001** 58.684.514 FLORENCIO MESQUITA DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
416003 16/04/2026 ***845140001** 58.684.514 FLORENCIO MESQUITA DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
320003 20/03/2026 ***845140001** 58.684.514 FLORENCIO MESQUITA DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
219002 19/02/2026 ***845140001** 58.684.514 FLORENCIO MESQUITA DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
120006 20/01/2026 ***845140001** 58.684.514 FLORENCIO MESQUITA DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Totais: 8.002,00 8.002,00 8.002,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página