SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE AROAZES

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508002 08/05/2026 ***040590001** RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO 5.700,00 5.700,00 5.700,00
409002 09/04/2026 ***040590001** RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO 5.700,00 5.700,00 5.700,00
310001 10/03/2026 ***040590001** RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO 5.700,00 5.700,00 5.700,00
210001 10/02/2026 ***040590001** RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO 5.700,00 5.700,00 5.700,00
121006 21/01/2026 ***040590001** RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO 5.700,00 5.700,00 5.700,00
Totais: 28.500,00 28.500,00 28.500,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página