SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE AROAZES

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520013 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.388,36 10.388,36 10.388,36
417009 17/04/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.871,67 10.871,67 10.871,67
417011 17/04/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 324,20 324,20 324,20
320008 20/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.255,65 9.255,65 9.255,65
320005 20/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 324,20 324,20 324,20
220007 20/02/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 324,20 324,20 324,20
220006 20/02/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.255,65 9.255,65 9.255,65
120009 20/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.368,06 7.368,06 7.368,06
Totais: 48.111,99 48.111,99 48.111,99  
Total: 8 - Mostrando 10 por página