SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE AROAZES

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519006 19/05/2026 ***659293** DANYELA DE JESUS LEITE SILVA 1.621,00 1.621,00 1.620,40
416002 16/04/2026 ***659293** DANYELA DE JESUS LEITE SILVA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
320006 20/03/2026 ***659293** DANYELA DE JESUS LEITE SILVA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
219003 19/02/2026 ***659293** DANYELA DE JESUS LEITE SILVA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
120007 20/01/2026 ***659293** DANYELA DE JESUS LEITE SILVA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Totais: 8.002,00 8.002,00 8.001,40  
Total: 5 - Mostrando 10 por página