SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE AROAZES

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
526001 26/05/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 13,27 13,27 13,27
520015 20/05/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 213,75 213,75 213,75
430002 30/04/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 13,27 13,27 13,27
420002 20/04/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 78,48 78,48 78,48
417004 17/04/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 118,28 118,28 118,28
323004 23/03/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 65,40 65,40 65,40
320012 20/03/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 164,31 164,31 164,31
220009 20/02/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 190,85 190,85 190,85
129001 29/01/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 26,16 26,16 26,16
122002 22/01/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
Totais: 896,85 896,85 896,85  
Total: 12 - Mostrando 10 por página