SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE AROAZES

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
323004 23/03/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 65,40 65,40 65,40
320012 20/03/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 164,31 164,31 164,31
220009 20/02/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 190,85 190,85 190,85
129001 29/01/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 26,16 26,16 26,16
122002 22/01/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
121007 21/01/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
120012 20/01/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 203,29 203,29 203,29
Totais: 676,17 676,17 676,17  
Total: 7 - Mostrando 10 por página